Tableau de performances DHPT

(Discretionnal High Probability Trades)

Details:
TT PipsPertinenceProfit factorPV C*PV CM*PV M*PV D*
337072,90 %1,44$33 440$66 880$133 760$334 400
   33,44 %66,88 %133,76 %334,40 %
* Légende
C   : Conservateur | CM : Conservateur Modéré | M   : Modéré | D   : Dynamique | TN   : Trade Number
Profit Loss (PL) : 0.1 lot (100 000$) = Pips * Pip Value.
Financexpert Daily High Probability Trades
TN*CurrencyDirectionEntry DatePipsPip Value*$ PLC*CM*M*D*
        $100 000 $100 000 $100 000 $100 000
1USD/CADShort2008-01-02318$248$100 248$100 496$100 992$102 480
2AUD/CADLong2008-01-04308$240$100 488$100 976$101 952$104 880
3EUR/USDLong2008-01-073510$350$100 838$101 676$103 352$108 380
4USD/CADLong2008-01-10348$272$101 110$102 220$104 440$111 100
5GBP/USDShort2008-01-143410$340$101 450$102 900$105 800$114 500
6EUR/USDLong2008-01-156910$690$102 140$104 280$108 560$121 400
7AUD/CADLong2008-01-18278$216$102 356$104 712$109 424$123 560
8USD/CADLong2008-01-22288$224$102 580$105 160$110 320$125 800
9NZD/USDLong2008-01-236010$600$103 180$106 360$112 720$131 800
10EUR/USDLong2008-01-282810$280$103 460$106 920$113 840$134 600
11EUR/GBPLong2008-01-302415$360$103 820$107 640$115 280$138 200
12AUD/JPYLong2008-02-04528$416$104 236$108 472$116 944$142 360
13NZD/USDLong2008-02-066110$610$104 846$109 692$119 384$148 460
14EUR/USDShort2008-02-11-12610$-1260$103 586$107 172$114 344$135 860
15USD/JPYLong2008-02-13288$224$103 810$107 620$115 240$138 100
16EUR/GBPLong2008-02-186815$1020$104 830$109 660$119 320$148 300
17EUR/JPYLong2008-02-19458$360$105 190$110 380$120 760$151 900
18USD/JPYLong2008-02-25-1308$-1040$104 150$108 300$116 600$141 500
19EUR/GBPLong2008-02-267015$1050$105 200$110 400$120 800$152 000
20AUD/CADLong2008-03-03-1708$-1360$103 840$107 680$115 360$138 400
21GBP/USDLong2008-03-04-11010$-1100$102 740$105 480$110 960$127 400
22USD/CADLong2008-03-061428$1136$103 876$107 752$115 504$138 760
23USD/JPYLong2008-03-10508$400$104 276$108 552$117 104$142 760
24EUR/GBPShort2008-03-11-5215$-780$103 496$106 992$113 984$134 960
25AUD/NZDShort2008-03-12-1108$-880$102 616$105 232$110 464$126 160
26USD/CADShort2008-03-17518$408$103 024$106 048$112 096$130 240
27EUR/GBPLong2008-03-186215$930$103 954$107 908$115 816$139 540
28USD/CADShort2008-03-24428$336$104 290$108 580$117 160$142 900
29EUR/USDLong2008-03-256110$610$104 900$109 800$119 600$149 000
30EUR/GBPShort2008-03-318815$1320$106 220$112 440$124 880$162 200
31EUR/GBPLong2008-04-02-8415$-1260$104 960$109 920$119 840$149 600
32CAD/JPYShort2008-04-07708$560$105 520$111 040$122 080$155 200
33AUD/USDShort2008-04-09-11010$-1100$104 420$108 840$117 680$144 200
34EUR/USDLong2008-04-1516210$1620$106 040$112 080$124 160$160 400
35USD/JPYLong2008-04-16308$240$106 280$112 560$125 120$162 800
36AUD/CADLong2008-04-222118$1688$107 968$115 936$131 872$179 680
37EUR/USDShort2008-04-235210$520$108 488$116 976$133 952$184 880
38NZD/USDShort2008-04-2814110$1410$109 898$119 796$139 592$198 980
39AUD/JPYLong2008-05-011158$920$110 818$121 636$143 272$208 180
40EUR/USDShort2008-05-0614010$1400$112 218$124 436$148 872$222 180
41NZD/USDShort2008-05-0710710$1070$113 288$126 576$153 152$232 880
42EUR/GBPLong2008-05-122415$360$113 648$127 296$154 592$236 480
43NZD/USDShort2008-05-149010$900$114 548$129 096$158 192$245 480
44CAD/JPYLong2008-05-20708$560$115 108$130 216$160 432$251 080
45GBP/USDShort2008-05-21-10810$-1080$114 028$128 056$156 112$240 280
46EUR/USDLong2008-05-263010$300$114 328$128 656$157 312$243 280
47EUR/JPYLong2008-05-29308$240$114 568$129 136$158 272$245 680
48EUR/USDShort2008-06-033010$300$114 868$129 736$159 472$248 680
49AUD/CADShort2008-06-05-968$-768$114 100$128 200$156 400$241 000
50GBP/CHFShort2008-06-09-1508$-1200$112 900$125 800$151 600$229 000
51GBP/USDShort2008-06-103010$300$113 200$126 400$152 800$232 000
52AUD/NZDLong2008-06-11-1288$-1024$112 176$124 352$148 704$221 760
53EUR/GBPShort2008-06-16-9815$-1470$110 706$121 412$142 824$207 060
54CAD/JPYLong2008-06-19-1348$-1072$109 634$119 268$138 536$196 340
55USDJPYShort2008-06-23308$240$109 874$119 748$139 496$198 740
56NZDUSDLong2008-06-25-10610$-1060$108 814$117 628$135 256$188 140
57EURGBPShort2008-06-302315$345$109 159$118 318$136 636$191 590
58EURUSDLong2008-07-015010$500$109 659$119 318$138 636$196 590
59EURAUDShort2008-07-06308$240$109 899$119 798$139 596$198 990
60EURGBPLong2008-07-093315$495$110 394$120 788$141 576$203 940
61CHF/JPYLong2008-07-14-1008$-800$109 594$119 188$138 376$195 940
62EUR/USDLong2008-07-153010$300$109 894$119 788$139 576$198 940
63AUD/USDLong2008-07-207010$700$110 594$121 188$142 376$205 940
64USD/CADShort2008-07-21-848$-672$109 922$119 844$139 688$199 220
65EUR/USDShort2008-07-235010$500$110 422$120 844$141 688$204 220
66NZD/JPYShort2008-07-27608$480$110 902$121 804$143 608$209 020
67EUR/USDShort2008-07-293010$300$111 202$122 404$144 808$212 020
68EUR/USDShort2008-08-0413210$1320$112 522$125 044$150 088$225 220
69EUR/CADLong2008-08-07-1348$-1072$111 450$122 900$145 800$214 500
70EUR/AUDLong2008-08-111008$800$112 250$124 500$149 000$222 500
71NZD/USDShort2008-08-143010$300$112 550$125 100$150 200$225 500
72AUD/CADShort2008-08-19308$240$112 790$125 580$151 160$227 900
73GBP/CHFShort2008-08-20508$400$113 190$126 380$152 760$231 900
74EUR/JPYShort2008-08-27-1008$-800$112 390$124 780$149 560$223 900
75USD/JPYShort2008-09-02508$400$112 790$125 580$151 160$227 900
76USD/JPYShort2008-09-08-1208$-960$111 830$123 660$147 320$218 300
77USD/JPYShort2008-09-101208$960$112 790$125 580$151 160$227 900
78EUR/CADShort2008-09-16-1209$-1080$111 710$123 420$146 840$217 100
79USD/CADShort2008-09-21309$270$111 980$123 960$147 920$219 800
80EUR/GBPShort2008-09-232215$330$112 310$124 620$149 240$223 100
81AUD/JPYShort2008-09-291508$1200$113 510$127 020$154 040$235 100
82USD/JPYShort2008-10-071308$1040$114 550$129 100$158 200$245 500
83EUR/JPYShort2008-10-141078$856$115 406$130 812$161 624$254 060
84USD/JPYShort2008-10-15508$400$115 806$131 612$163 224$258 060
85CAD/JPYShort2008-10-20708$560$116 366$132 732$165 464$263 660
86EUR/GBP Long2008-10-232215$330$116 696$133 392$166 784$266 960
87EUR/CHFShort2008-10-30308$240$116 936$133 872$167 744$269 360
88GBP/CHFShort2008-11-05708$560$117 496$134 992$169 984$274 960
89EUR/USDShort2008-11-063010$300$117 796$135 592$171 184$277 960
90GBP/USDShort2008-11-103010$300$118 096$136 192$172 384$280 960
91EUR/USDShort2008-11-115010$500$118 596$137 192$174 384$285 960
92GBP/USDShort2008-11-175010$500$119 096$138 192$176 384$290 960
93GBP/USDShort2008-11-195010$500$119 596$139 192$178 384$295 960
94EUR/USDLong2008-11-245010$500$120 096$140 192$180 384$300 960
95USD/JPYShort2008-11-25308$240$120 336$140 672$181 344$303 360
96AUD/JPYShort2008-12-01708$560$120 896$141 792$183 584$308 960
97EUR/GBPLong2008-12-037515$1125$122 021$144 042$188 084$320 210
98USD/JPYLong2008-12-09508$400$122 421$144 842$189 684$324 210
99USD/JPYLong2008-12-11708$560$122 981$145 962$191 924$329 810
100GBP/USDLong2008-12-16-12010$-1200$121 781$143 562$187 124$317 810
101GBP/JPYShort2008-12-18308$240$122 021$144 042$188 084$320 210
102EUR/USDLong2008-12-237010$700$122 721$145 442$190 884$327 210
103EUR/GBPLong2009-01-02-2214$-308$122 413$144 826$189 652$324 130
104AUD/CADLong2009-01-07-1208$-960$121 453$142 906$185 812$314 530
105AUD/CADLong2009-01-07-1208$-960$120 493$140 986$181 972$304 930
106USD/JPYShort2009-01-123010$300$120 793$141 586$183 172$307 930
107EUR/CHFShort2009-01-13-1208$-960$119 833$139 666$179 332$298 330
108GBP/USDShort2009-01-208210$820$120 653$141 306$182 612$306 530
109USD/CADLong2009-01-221008$800$121 453$142 906$185 812$314 530
110NZD/USDShort2009-01-283010$300$121 753$143 506$187 012$317 530
111EUR/USDShort2009-01-307010$700$122 453$144 906$189 812$324 530
112EUR/USDShort2009-02-033010$300$122 753$145 506$191 012$327 530
113EUR/GBPShort2009-02-053014$420$123 173$146 346$192 692$331 730
114EUR/JPYLong2009-02-0910010$1000$124 173$148 346$196 692$341 730
115USD/JPY Long2009-02-137010$700$124 873$149 746$199 492$348 730
116AUD/USD Short2009-02-18-12010$-1200$123 673$147 346$194 692$336 730
117EUR/USD Short2009-02-209010$900$124 573$149 146$198 292$345 730
118EUR/USD Short2009-02-243010$300$124 873$149 746$199 492$348 730
119GBP/USD Short2009-02-26-12010$-1200$123 673$147 346$194 692$336 730
120GBP/USD Short2009-03-035010$500$124 173$148 346$196 692$341 730
121GBP/USD Short2009-03-045010$500$124 673$149 346$198 692$346 730
122USD/CAD Long2009-03-051208$960$125 633$151 266$202 532$356 330
123EUR/JPY Long2009-03-115010$500$126 133$152 266$204 532$361 330
124NZD/USD Long2009-03-135010$500$126 633$153 266$206 532$366 330
125EUR/GBP Long2009-03-16-12014$-1680$124 953$149 906$199 812$349 530
126USD/CHFShort2009-03-18509$450$125 403$150 806$201 612$354 030
127EUR/USD Long2009-03-253010$300$125 703$151 406$202 812$357 030
128EUR/GBP Long2009-03-26-12014$-1680$124 023$148 046$196 092$340 230
129USD/JPY Long2009-04-013010$300$124 323$148 646$197 292$343 230
130GBP/USD Long2009-04-035010$500$124 823$149 646$199 292$348 230
131GBP/USD Long2009-04-063010$300$125 123$150 246$200 492$351 230
132CAD/JPY Long2009-04-099010$900$126 023$152 046$204 092$360 230
133NZD/USD Long2009-04-14-12010$-1200$124 823$149 646$199 292$348 230
134CAD/JPY Long2009-04-17-12010$-1200$123 623$147 246$194 492$336 230
135EUR/CHF Short2009-04-22-1208$-960$122 663$145 326$190 652$326 630
136EUR/USD Short2009-04-283010$300$122 963$145 926$191 852$329 630
137AUD/USD Long2009-04-303010$300$123 263$146 526$193 052$332 630
138EUR/GBP Long2009-05-066014$840$124 103$148 206$196 412$341 030
139EUR/USD Long2009-05-07-12010$-1200$122 903$145 806$191 612$329 030
140EUR/JPY Long2009-05-08-12010$-1200$121 703$143 406$186 812$317 030
141GBP/USD Long2009-05-126010$600$122 303$144 606$189 212$323 030
142GBP/USD Long2009-05-15-12010$-1200$121 103$142 206$184 412$311 030
143EUR/USD Long2009-05-196010$600$121 703$143 406$186 812$317 030
144EUR/JPY Long2009-05-25-12010$-1200$120 503$141 006$182 012$305 030
145EUR/GBP Short2009-05-296014$840$121 343$142 686$185 372$313 430
146EUR/GBP Short2009-06-04-10014$-1400$119 943$139 886$179 772$299 430
147AUD/USD Short2009-06-056010$600$120 543$141 086$182 172$305 430
148AUD/JPY Long2009-06-09608$480$121 023$142 046$184 092$310 230
149USD/JPY Long2009-06-104210$420$121 443$142 886$185 772$314 430
150EUR/USD Short2009-06-166010$600$122 043$144 086$188 172$320 430
151CAD/JPY Short2009-06-18-12010$-1200$120 843$141 686$183 372$308 430
152EUR/USD Short2009-06-236010$600$121 443$142 886$185 772$314 430
153NZD/USD Long2009-06-262210$220$121 663$143 326$186 652$316 630
154GBP/USD Long2009-06-306010$600$122 263$144 526$189 052$322 630
155AUD/USD Short2009-07-086010$600$122 863$145 726$191 452$328 630
156EUR/GBP Long2009-07-103215$480$123 343$146 686$193 372$333 430
157EUR/JPY Short2009-07-14-12010$-1200$122 143$144 286$188 572$321 430
158NZD/USD Long2009-07-16-12010$-1200$120 943$141 886$183 772$309 430
159EUR/USD Long2009-07-225310$530$121 473$142 946$185 892$314 730
160GBP/USD Long2009-07-246010$600$122 073$144 146$188 292$320 730
161USD/CHFLong2009-07-306010$600$122 673$145 346$190 692$326 730
162USD/JPY Long2009-08-04-12010$-1200$121 473$142 946$185 892$314 730
163AUD/CAD Long2009-08-106010$600$122 073$144 146$188 292$320 730
164AUD/CAD Long2009-08-12-12010$-1200$120 873$141 746$183 492$308 730
165AUD/USD Long2009-08-147210$720$121 593$143 186$186 372$315 930
166GBP/USD Short2009-08-18-12010$-1200$120 393$140 786$181 572$303 930
167EUR/JPY Short2009-08-196010$600$120 993$141 986$183 972$309 930
168EUR/USD Long2009-08-266010$600$121 593$143 186$186 372$315 930
169EUR/USD Long2009-08-28110$10$121 603$143 206$186 412$316 030
170AUD/USD Long2009-09-01-12010$-1200$120 403$140 806$181 612$304 030
171USD/JPY Short2009-09-026010$600$121 003$142 006$184 012$310 030
172EUR/USD Long2009-09-086010$600$121 603$143 206$186 412$316 030
173EUR/GBP Long2009-09-093015$450$122 053$144 106$188 212$320 530
174EUR/GBP Long2009-09-156015$900$122 953$145 906$191 812$329 530
175EUR/CHF Long2009-09-17608$480$123 433$146 866$193 732$334 330
176NZD/USD Long2009-09-226010$600$124 033$148 066$196 132$340 330
177EUR/JPY Long2009-09-236010$600$124 633$149 266$198 532$346 330
178CAD/JPY Short2009-09-306010$600$125 233$150 466$200 932$352 330
179EUR/CHF Long2009-10-01-748$-592$124 641$149 282$198 564$346 410
180AUD/USD Long2009-10-076010$600$125 241$150 482$200 964$352 410
181AUD/USD Long2009-10-086010$600$125 841$151 682$203 364$358 410
182NZD/USD Long2009-10-136010$600$126 441$152 882$205 764$364 410
183NZD/USD Long2009-10-156010$600$127 041$154 082$208 164$370 410
184EUR/GBP Short2009-10-232214$308$127 349$154 698$209 396$373 490
185AUD/CAD Long2009-10-293515$525$127 874$155 748$211 496$378 740
186GBP/USD Long2009-11-01-12010$-1200$126 674$153 348$206 696$366 740
187AUD/NZD Long2009-11-04710$70$126 744$153 488$206 976$367 440
188USD/CAD Long2009-11-066010$600$127 344$154 688$209 376$373 440
189AUD/USD Long2009-11-116010$600$127 944$155 888$211 776$379 440
190EUR/CHF Long2009-11-1288$64$128 008$156 016$212 032$380 080
191EUR/USD Long2009-11-17-12010$-1200$126 808$153 616$207 232$368 080
192USD/JPY Long2009-11-18-7210$-720$126 088$152 176$204 352$360 880
193USD/JPY Short2009-11-243010$300$126 388$152 776$205 552$363 880
194EUR/USD Long2009-12-016010$600$126 988$153 976$207 952$369 880
195EUR/GBP Long2009-12-02-12014$-1680$125 308$150 616$201 232$353 080
196NZD/USD Short2009-12-09-12010$-1200$124 108$148 216$196 432$341 080
197AUD/USD Short2009-12-166010$600$124 708$149 416$198 832$347 080
198GBP/USD Short2009-12-179510$950$125 658$151 316$202 632$356 580
199USD/CAD Short2009-12-233010$300$125 958$151 916$203 832$359 580
200USD/JPY Long2009-12-293810$380$126 338$152 676$205 352$363 380
201GBP/USD Short2010-01-06-12010$-1200$125 138$150 276$200 552$351 380
202EUR/JPY Long2010-01-0714210$1420$126 558$153 116$206 232$365 580
203GBP/USD Long2010-01-135110$510$127 068$154 136$208 272$370 680
204AUD/USD Long2010-01-148110$810$127 878$155 756$211 512$378 780
205EUR/USD Short2010-01-2110410$1040$128 918$157 836$215 672$389 180
206AUD/USD Short2010-01-273710$370$129 288$158 576$217 152$392 880
207CAD/JPY Short2010-01-29910$90$129 378$158 756$217 512$393 780
208EUR/GBP Short2010-02-01-12015$-1800$127 578$155 156$210 312$375 780
209USD/CHFLong2010-02-039510$950$128 528$157 056$214 112$385 280
210USD/CAD Long2010-02-106310$630$129 158$158 316$216 632$391 580
211EUR/JPY Short2010-02-16-12010$-1200$127 958$155 916$211 832$379 580
212USD/CHFLong2010-02-182810$280$128 238$156 476$212 952$382 380
213EUR/GBP Long2010-02-236715$1005$129 243$158 486$216 972$392 430
214EUR/GBP Long2010-02-256315$945$130 188$160 376$220 752$401 880
215USD/CAD Short2010-03-025410$540$130 728$161 456$222 912$407 280
216AUD/USD Long2010-03-03010$0$130 728$161 456$222 912$407 280
217AUD/NZD Long2010-03-11338$264$130 992$161 984$223 968$409 920
218EUR/USD Long2010-03-126010$600$131 592$163 184$226 368$415 920
219EUR/AUD Short2010-03-18349$306$131 898$163 796$227 592$418 980
220USD/CAD Short2010-03-1911210$1120$133 018$166 036$232 072$430 180
221NZD/JPY Long2010-03-25010$0$133 018$166 036$232 072$430 180
222EUR/JPY Long2010-03-317010$700$133 718$167 436$234 872$437 180
223GBP/USD Long2010-04-016710$670$134 388$168 776$237 552$443 880
224GBP/USD Long2010-04-07-12010$-1200$133 188$166 376$232 752$431 880
225EUR/USD Long2010-04-083710$370$133 558$167 116$234 232$435 580
226CAD/JPY Long2010-04-09-12010$-1200$132 358$164 716$229 432$423 580
227USD/CAD Short2010-04-131210$120$132 478$164 956$229 912$424 780
228AUD/CAD Long2010-04-16-9310$-930$131 548$163 096$226 192$415 480
229GBP/USD Long2010-04-223210$320$131 868$163 736$227 472$418 680
230AUD/JPY Long2010-04-27-1229$-1098$130 770$161 540$223 080$407 700
231USD/JPY Long2010-04-29398$312$131 082$162 164$224 328$410 820
232USD/JPY Long2010-05-05-1288$-1024$130 058$160 116$220 232$400 580
233AUD/CAD Short2010-05-0712010$1200$131 258$162 516$225 032$412 580
234USD/CHFLong2010-05-12349$306$131 564$163 128$226 256$415 640
235EUR/GBP Short2010-05-13-12014$-1680$129 884$159 768$219 536$398 840
236GBP/USD Short2010-05-207610$760$130 644$161 288$222 576$406 440
237GBP/USD Short2010-05-259010$900$131 544$163 088$226 176$415 440
238USD/JPY Short2010-05-27-1168$-928$130 616$161 232$222 464$406 160
239AUD/CAD Short2010-06-01118$88$130 704$161 408$222 816$407 040
240EUR/JPY Short2010-06-083310$330$131 034$162 068$224 136$410 340
241USD/CAD Short2010-06-106010$600$131 634$163 268$226 536$416 340
242GBP/USD Long2010-06-176110$610$132 244$164 488$228 976$422 440
243USD/CAD Short2010-06-225010$500$132 744$165 488$230 976$427 440
244AUD/CAD Long2010-06-23609$540$133 284$166 568$233 136$432 840
245USD/CAD Long2010-06-301079$963$134 247$168 494$236 988$442 470
246USD/JPY Short2010-07-06729$648$134 895$169 790$239 580$448 950
247USD/CAD Long2010-07-07-1199$-1071$133 824$167 648$235 296$438 240
248AUD/CAD Long2010-07-13599$531$134 355$168 710$237 420$443 550
249GBP/USD Long2010-07-143210$320$134 675$169 350$238 700$446 750
250USD/JPY Short2010-07-22-569$-504$134 171$168 342$236 684$441 710
251USD/JPY Short2010-07-27-1269$-1134$133 037$166 074$232 148$430 370
252EUR/USD Long2010-07-299010$900$133 937$167 874$235 748$439 370
253EUR/CAD Long2010-07-30-1309$-1170$132 767$165 534$231 068$427 670
254AUD/JPY Long2010-08-03-3511$-385$132 382$164 764$229 528$423 820
255NZD/USD Long2010-08-04-9010$-900$131 482$162 964$225 928$414 820
256EUR/CAD Long2010-08-11599$531$132 013$164 026$228 052$420 130
257AUD/JPY Short2010-08-12529$468$132 481$164 962$229 924$424 810
258EUR/USD Short2010-08-19-12410$-1240$131 241$162 482$224 964$412 410
259CAD/JPY Short2010-08-207510$750$131 991$163 982$227 964$419 910
260AUD/CAD Long2010-08-24-299$-261$131 730$163 460$226 920$417 300
261USD/CAD Long2010-08-31509$450$132 180$164 360$228 720$421 800
262EUR/GBP Long2010-09-029014$1260$133 440$166 880$233 760$434 400
FinancExpert SA | Rue de Rive 8 CH–1204 Genève | Membre de l’ARIF | info@financexpert.biz