Tableau de performances BOD

Best Opportunities of the Day

BOD Perf
Performances brutes de commission de succès et de frais de courtage.
SessionDateTradingEquity
12008-10-01121,00$ 100 121,00
22008-10-02169,00$ 100 290,00
32008-10-0351,00$ 100 341,00
42008-10-060,00$ 100 341,00
52008-10-07173,00$ 100 514,00
62008-10-08691,00$ 101 205,00
72008-10-090,00$ 101 205,00
82008-10-10125,00$ 101 330,00
92008-10-13197,00$ 101 527,00
102008-10-14136,00$ 101 663,00
112008-10-15261,00$ 101 924,00
122008-10-16114,00$ 102 038,00
132008-10-17203,00$ 102 241,00
142008-10-200,00$ 102 241,00
152008-10-21118,00$ 102 359,00
162008-10-22-779,00$ 101 580,00
172008-10-23308,00$ 101 888,00
182008-10-24-344,00$ 101 544,00
192008-10-273 435,00$ 104 979,00
202008-10-28397,00$ 105 376,00
212008-10-29379,00$ 105 755,00
222008-10-30227,00$ 105 982,00
232008-10-310,00$ 105 982,00
242008-11-03636,00$ 106 618,00
252008-11-04245,00$ 106 863,00
262008-11-050,00$ 106 863,00
272008-11-060,00$ 106 863,00
282008-11-070,00$ 106 863,00
292008-11-10148,00$ 107 011,00
302008-11-11-8,00$ 107 003,00
312008-11-1245,00$ 107 048,00
322008-11-13162,00$ 107 210,00
332008-11-1448,00$ 107 258,00
342008-11-1748,00$ 107 306,00
352008-11-18153,00$ 107 459,00
362008-11-19101,00$ 107 560,00
372008-11-200,00$ 107 560,00
382008-11-21179,00$ 107 739,00
392008-11-240,00$ 107 739,00
402008-11-2583,00$ 107 822,00
412008-11-2697,00$ 107 919,00
422008-11-270,00$ 107 919,00
432008-11-2875,00$ 107 994,00
442008-12-0132,00$ 108 026,00
452008-12-020,00$ 108 026,00
462008-12-030,00$ 108 026,00
472008-12-0449,00$ 108 075,00
482008-12-0590,00$ 108 165,00
492008-12-0824,00$ 108 189,00
502008-12-0947,00$ 108 236,00
512008-12-1043,00$ 108 279,00
522008-12-1190,00$ 108 369,00
532008-12-1245,00$ 108 414,00
542008-12-1535,00$ 108 449,00
552008-12-160,00$ 108 449,00
562008-12-1752,00$ 108 501,00
572008-12-1889,00$ 108 590,00
582008-12-190,00$ 108 590,00
592008-12-2220,00$ 108 610,00
602009-01-06136,00$ 108 746,00
612009-01-0740,00$ 108 786,00
622009-01-0867,00$ 108 853,00
632009-01-12172,00$ 109 025,00
642009-01-130,00$ 109 025,00
652009-01-14179,00$ 109 204,00
662009-01-168,00$ 109 212,00
672009-01-1978,00$ 109 290,00
682009-01-20109,00$ 109 399,00
692009-01-215,00$ 109 404,00
702009-01-22100,00$ 109 504,00
712009-01-23151,00$ 109 655,00
722009-01-2668,00$ 109 723,00
732009-01-2759,00$ 109 782,00
742009-01-2847,00$ 109 829,00
752009-01-2958,00$ 109 887,00
762009-01-3036,00$ 109 923,00
772009-02-03134,00$ 110 057,00
782009-02-04124,00$ 110 181,00
792009-02-05161,00$ 110 342,00
802009-02-0641,00$ 110 383,00
812009-02-09142,00$ 110 525,00
822009-02-10130,00$ 110 655,00
832009-02-11152,00$ 110 807,00
842009-02-12135,00$ 110 942,00
852009-02-1389,00$ 111 031,00
862009-02-1685,00$ 111 116,00
872009-02-17122,00$ 111 238,00
882009-02-1893,00$ 111 331,00
892009-02-19331,00$ 111 662,00
902009-02-20259,00$ 111 921,00
912009-02-2325,00$ 111 946,00
922009-02-24166,00$ 112 112,00
932009-02-2558,00$ 112 170,00
942009-02-2693,00$ 112 263,00
952009-02-2777,00$ 112 340,00
962009-03-02130,00$ 112 470,00
972009-03-03189,00$ 112 659,00
982009-03-04158,00$ 112 817,00
992009-03-0578,00$ 112 895,00
1002009-03-06648,00$ 113 543,00
1012009-03-09207,00$ 113 750,00
1022009-03-10231,00$ 113 981,00
1032009-03-11-2 680,00$ 111 301,00
1042009-03-12917,00$ 112 218,00
1052009-03-13202,00$ 112 420,00
1062009-03-1670,00$ 112 490,00
1072009-03-17140,00$ 112 630,00
1082009-03-18-630,00$ 112 000,00
1092009-03-19395,00$ 112 395,00
1102009-03-20736,00$ 113 131,00
1112009-03-23151,00$ 113 282,00
1122009-03-2450,00$ 113 332,00
1132009-03-25130,00$ 113 462,00
1142009-03-26225,00$ 113 687,00
1152009-03-2780,00$ 113 767,00
1162009-03-30170,00$ 113 937,00
1172009-03-3154,00$ 113 991,00
1182009-04-0183,00$ 114 074,00
1192009-04-02120,00$ 114 194,00
1202009-04-0390,00$ 114 284,00
1212009-04-0670,00$ 114 354,00
1222009-04-07-231,00$ 114 123,00
1232009-04-08226,00$ 114 349,00
1242009-04-09120,00$ 114 469,00
1252009-04-14160,00$ 114 629,00
1262009-04-15115,00$ 114 744,00
1272009-04-16146,00$ 114 890,00
1282009-04-17120,00$ 115 010,00
1292009-04-2056,00$ 115 066,00
1302009-04-2173,00$ 115 139,00
1312009-04-2229,00$ 115 168,00
1322009-04-2312,00$ 115 180,00
1332009-04-27126,00$ 115 306,00
1342009-04-28119,00$ 115 425,00
1352009-04-2929,00$ 115 454,00
1362009-05-0577,00$ 115 531,00
1372009-05-06125,00$ 115 656,00
1382009-05-07119,00$ 115 775,00
1392009-05-1130,00$ 115 805,00
1402009-05-1249,00$ 115 854,00
1412009-05-1376,00$ 115 930,00
1422009-05-14138,00$ 116 068,00
1432009-05-1531,00$ 116 099,00
1442009-05-19187,00$ 116 286,00
1452009-05-2121,00$ 116 307,00
1462009-05-2693,00$ 116 400,00
1472009-05-2743,00$ 116 443,00
1482009-05-2830,00$ 116 473,00
1492009-05-2922,00$ 116 495,00
1502009-06-0172,00$ 116 567,00
1512009-06-0277,00$ 116 644,00
1522009-06-0344,00$ 116 688,00
1532009-06-0447,00$ 116 735,00
1542009-06-0846,00$ 116 781,00
1552009-06-0957,00$ 116 838,00
1562009-06-1048,00$ 116 886,00
1572009-06-1149,00$ 116 935,00
1582009-06-12112,00$ 117 047,00
1592009-06-16110,00$ 117 157,00
1602009-06-1823,00$ 117 180,00
1612009-06-1978,00$ 117 258,00
1622009-06-2391,00$ 117 349,00
1632009-06-2476,00$ 117 425,00
1642009-06-2680,00$ 117 505,00
1652009-06-2918,00$ 117 523,00
1662009-07-02-115,00$ 117 408,00
1672009-07-03127,00$ 117 535,00
1682009-07-0738,00$ 117 573,00
1692009-07-0852,00$ 117 625,00
1702009-07-0916,00$ 117 641,00
1712009-07-1071,00$ 117 712,00
1722009-07-1344,00$ 117 756,00
1732009-07-1433,00$ 117 789,00
1742009-07-2755,00$ 117 844,00
1752009-07-2931,00$ 117 875,00
1762009-08-0348,00$ 117 923,00
1772009-08-0454,00$ 117 977,00
1782009-08-0597,00$ 118 074,00
1792009-08-0747,00$ 118 121,00
1802009-08-1139,00$ 118 160,00
1812009-08-1251,00$ 118 211,00
1822009-08-1313,00$ 118 224,00
1832009-08-1751,00$ 118 275,00
1842009-08-1972,00$ 118 347,00
1852009-08-2034,00$ 118 381,00
1862009-08-2487,00$ 118 468,00
1872009-08-2541,00$ 118 509,00
1882009-09-0226,00$ 118 535,00
1892009-09-0338,00$ 118 573,00
1902009-09-1438,00$ 118 611,00
1912009-09-1568,00$ 118 679,00
1922009-09-1879,00$ 118 758,00
1932009-09-2159,00$ 118 817,00
1942009-09-2234,00$ 118 851,00
1952009-09-2430,00$ 118 881,00
1962009-09-2526,00$ 118 907,00
1972009-09-2840,00$ 118 947,00
1982009-09-2952,00$ 118 999,00
1992009-10-01234,00$ 119 233,00
2002009-10-0614,00$ 119 247,00
2012009-10-0849,00$ 119 296,00
2022009-10-0926,00$ 119 322,00
2032009-10-1227,00$ 119 349,00
2042009-10-1375,00$ 119 424,00
2052009-10-1527,00$ 119 451,00
2062009-10-1943,00$ 119 494,00
2072009-10-2032,00$ 119 526,00
2082009-10-2237,00$ 119 563,00
2092009-10-2342,00$ 119 605,00
2102009-10-2742,00$ 119 647,00
2112009-10-3020,00$ 119 667,00
2122009-11-0350,00$ 119 717,00
2132009-11-0948,00$ 119 765,00
2142009-11-1164,00$ 119 829,00
2152009-11-1248,00$ 119 877,00
2162009-11-1648,00$ 119 925,00
2172009-11-1781,00$ 120 006,00
2182009-11-1866,00$ 120 072,00
2192009-11-2034,00$ 120 106,00
2202009-11-24114,00$ 120 220,00
2212009-11-2537,00$ 120 257,00
2222009-11-2629,00$ 120 286,00
2232009-12-0286,00$ 120 372,00
2242009-12-0320,00$ 120 392,00
2252009-12-04100,00$ 120 492,00
2262009-12-0731,00$ 120 523,00
2272009-12-0958,00$ 120 581,00
2282009-12-1160,00$ 120 641,00
2292009-12-1443,00$ 120 684,00
2302009-12-3028,00$ 120 712,00
2312010-01-0456,00$ 120 768,00
2322010-01-05101,00$ 120 869,00
2332010-01-0650,00$ 120 919,00
2342010-01-0755,00$ 120 974,00
2352010-01-0857,00$ 121 031,00
2362010-01-13108,00$ 121 139,00
2372010-01-1558,00$ 121 197,00
2382010-01-2057,00$ 121 254,00
2392010-01-2151,00$ 121 305,00
2402010-01-2698,00$ 121 403,00
2412010-01-2838,00$ 121 441,00
2422010-02-0229,00$ 121 470,00
2432010-02-0891,00$ 121 561,00
2442010-02-1839,00$ 121 600,00
2452010-02-2451,00$ 121 651,00
2462010-02-2528,00$ 121 679,00
2472010-02-2650,00$ 121 729,00
2482010-03-0142,00$ 121 771,00
2492010-03-0367,00$ 121 838,00
2502010-03-0813,00$ 121 851,00
2512010-03-1080,00$ 121 931,00
2522010-03-1225,00$ 121 956,00
2532010-03-1634,00$ 121 990,00
2542010-03-1752,00$ 122 042,00
2552010-03-1847,00$ 122 089,00
FinancExpert SA | Rue de Rive 8 CH–1204 Genève | Membre de l’ARIF | info@financexpert.biz